header

menu
Cursusdata Print E-mail

Een overzicht van alle cursussen:
Cursus Data Tijdsduur Aanvang Eindtijd Locatie
BHV Basis

 

9 en 16 sept. VOL 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
13 en 20 sept, 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
04 en 11 okt 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
13 en 27 okt VOL 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
10 en 17 nov 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
19 en 26 nov 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
07 en 14 dec 2 dagen 08.30 17.00 Ermelo
BHV Herhaling
02-09 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
14-09 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
06-10 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
25-10 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
05-11 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
24-11 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
09-12 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
13-12 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
BHV Ploegleider 9 en 18 november 2 dagen 08.30 16.30 Ermelo
herhaling ploegleider 28-10 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
30-11 1 dag 08.30 16.30 Ermelo
Coördinator / Hoofd BHV op aanvraag 3 dagen 08.30 17.00 Amersfoort
Preventiemedewerker
EHBO Basis

herhaling EHBO
11/11 1 dag 08.30 17.00 Ermelo
23/11 1 dag 08.30 17.00 Ermelo
AED op aanvraag
Kleine Blusmiddelen op aanvraag
Beheerder Brandmeld Installatie
15-09 1 dag 08.30 17.00 Ermelo
12-11 1 dag 08.30 17.00 Ermelo
VCA basis en Vol
14-09 t/m 12-10 4 avonden les avond 5 examen 18.30 22.00 Harderwijk
 


ISO 9001:2000 NIBHV keurmerk RegioBHVnederland Nederlandse Reanimatie Raad RegioBHVnederland
hemmenex